
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.300 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Surgut Airport Start | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.