
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.550 | Other | Acc | None | Yes | No |
| 122.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 24240° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1615m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1615m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.