
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.200 | Approach | Biak App | None | Yes | No |
| 126.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 295.600 | Information | Biak Info | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Frans Kaisiepo Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 3570m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.