
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.600 | Approach | Madiun App | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Yudi Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17L170° | Asphalt | 2574m | 28m | Unknown | None | |
| 35R350° | Asphalt | 2574m | 28m | Unknown | None | |
| 17R170° | Asphalt | 3057m | 56m | Unknown | Primary | None |
| 35L350° | Asphalt | 3057m | 56m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.