
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Ctaf | Timor Common Low | None | Yes | No |
| 127.100 | Ctaf | Timor Common Low | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.