
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.200 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 1279m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Unknown | 1279m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Unknown | 1279m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Unknown | 1279m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.