
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.900 | Other | Viva Energy Australia | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16168° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34348° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.