
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.950 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Sand | 1400m | 20m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.