
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 127.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Gravel | 790m | 20m | Unknown | None | |
| 36360° | Gravel | 790m | 20m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.