
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.800 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Sand | 1047m | 23m | Unknown | None | |
| 20200° | Sand | 1047m | 23m | Unknown | None | |
| 0880° | Asphalt | 1048m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1048m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.