
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.100 | Tower | Camden Tower | None | Yes | Yes |
| 125.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1464m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 722m | 29m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.