
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 132.400 | Departure | Edmonton Centre | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 262.700 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0655° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.