
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.