
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.300 | Departure | Timmins Radio | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 36181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.