
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.275 | Departure | London Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 28279° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.