
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.815 | Radio | Neustadt-Glewe Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Grass | 900m | 40m | 6 | None | |
| 36355° | Grass | 900m | 40m | 6 | None | |
| 0985° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27265° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.