
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.355 | Information | Derby Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 23229° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 1096° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None | |
| 28276° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.