
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.255 | Information | Barton Afis | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14134° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 32314° | Grass | 398m | 32m | Unknown | None | |
| 0214° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 20194° | Grass | 533m | 32m | Unknown | None | |
| 08L83° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26R263° | Grass | 641m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 08R83° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None | |
| 26L263° | Grass | 625m | 32m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.