
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Tower | Cardiff Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Cardiff Approach | None | Yes | No |
| 125.855 | Radar | Cardiff Radar | None | Yes | No |
| 132.480 | Atis | Cardiff Information | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.