
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.805 | Information | Stapleford Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 03L35° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 21R215° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 03R35° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21L215° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.