
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.355 | Information | Bourn A/g | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 630m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 0660° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 555m | 20m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.