
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.800 | Information | Notodden Information | None | Yes | Yes |
| 118.800 | Information | Notodden Information | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12127° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12127° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30307° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30307° | Asphalt | 1751m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.