
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.450 | Information | Skagen Information | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0991° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0991° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 924m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.