
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Jeżów Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L136° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 32R316° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 17167° | Grass | 101m | 4m | 6 | None | |
| 182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 36182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 0993° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27273° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.