
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.040 | Approach | Poznan North Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Delivery | Poznan Delivery | None | Yes | No |
| 119.980 | Tower | Poznań Tower | None | Yes | Yes |
| 128.925 | Approach | Poznan South Approach | None | Yes | No |
| 124.705 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 28288° | Asphalt | 2504m | 50m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.