
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Tower | Tomaszów Tower | None | Yes | Yes |
| 120.750 | Approach | Tomaszów Precision | None | Yes | No |
| 130.250 | Approach | Tomaszów Approach | None | Yes | No |
| 127.885 | Atis | Tomaszów Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.