
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Information | Rdo | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.