
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.