
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.750 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.