
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.200 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1666m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1666m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1118m | 22m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1118m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.