
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.250 | Other | Wheeler Sack App/dep | None | Yes | No |
| 133.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.