
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.675 | Other | Jax Center App/dep | None | Yes | No |
| 128.700 | Other | Tallahassee App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.975 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1677m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1677m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.