
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.700 | Other | Victoria App/dep | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.