
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 133.700 | Center | Fort Worth Cntr | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | San Angelo Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1402m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 2682m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.