
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Advsy Svc | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Advsy Svc | None | Yes | No |
| 132.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Mc Alester Rdo | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Mc Alester Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.