
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.850 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1555m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.