
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 478m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.