
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.625 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.600 | Center | Atlanta Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Nashville Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1651m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.