
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 128.300 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.