
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.100 | Other | Clover Con South | None | Yes | No |
| 126.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 4000m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.