
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.950 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.