
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.650 | Other | Memphis Cntr App/dep | None | Yes | No |
| 135.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Jackson Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Jackson Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1736m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1736m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.