
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.600 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1703m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Concrete | 1310m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.