
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 118.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.