
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.400 | Other | Polk App/dep | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf/unicom | None | Yes | No |
| 141.450 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | De Ridder Rdo | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1707m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.