
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.700 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.600 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.300 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.