
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 125.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.550 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Mingus Mountain (prescott Rdo) | None | Yes | No |
| 113.850 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 123.650 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2682m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2682m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2682m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.