
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.775 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 134.000 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rco | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1995m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1615m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.