
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 108.200 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.