
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Other | Huntington App/dep | None | Yes | No |
| 132.950 | Other | Huntington App/dep | None | Yes | No |
| 119.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 124.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1218m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.